Le tableau ci-dessous peut permettre aux entreprises de moins de 50 salariés de se positionner
Commerce | Transports | Activités immobilières | Services aux entreprises | |
Taux d'endettement (%) | 72% | 135% | 131% | 56% |
Couverture des intérêts (multiple) | 5,1 | 3,6 | 1,8 | 0,6 |
Autonomie (%) | 37% | 31% | 19% | 19% |
Délai de paiement des clients | 39,3 | 68,0 | 75,0 | 100,3 |
Délai de paiement des fournisseurs | 56,3 | 65,7 | 93,0 | 95,3 |
Source : http://www.alisse.insee.fr (année 2006). Les délais de paiement sont à titre indicatif sachant qu'ils sont antérieurs aux dispositions de la LME (2009)